Пневматические мембранные насосы Alphadynamic Ruby (Греция) из алюминия

Линейка серии RUBY - это новое поколение мембранных насосов, разработанных в соответствии с современными требованиями к эффективности и надежности, с учетом работы в сложных условиях.

Преимущества насосов RUBY из алюминия:

  • Высокая степень производительности при малом расходе воздуха
  • Безопасная работа «на сухую»
  • Регулировка производительности потоком воздуха
  • Самовсасывание до 8 метров водяного столба
  • Использование в потенциально взрывоопасных атмосферах (ATEX сертификат взрывобезопасности Ex II 2 GD c IIB T4)
  • Комбинированная диафрагма нового поколения рассчитана на 6 млн. циклов
  • Мембраны с мягким слоем PTFE имеют увеличенный ресурс для тяжелых условий эксплуатации
  • Воздушный привод не чувствителен к замерзанию и позволяет работать в условиях отрицательных температур
  • Возможность работы в погруженном состоянии
  • Перекачка вязких жидкостей и жидкостей с твердыми включениями до 8 мм
Максимальная температура перекачиваемой жидкости в зависимости от материала исполнения: PP +60°С, PVDF +95°С, PC +60°С, A +95, S +100°С, исполнение ATEХ +135°С)

Насосы RUBY из алюминия подходят для перекачки нейтральных горючих и жидкостей: спирты, бензин, эмульсия (используемая при обработке металлов резанием), дизельное топливо, этиленгликоль, мазут, масло для гидросистем, растворители, мыло (жидкое), воск (жидкий), вода.

Модель Подача, л/мин Напор, атм.  Вход, дюйм Выход, дюйм Размеры, мм Масса, кг Цена, Евро
RUBY 015A-P-TTT-E 72 8 1/2'' 1/2'' 247х319х158 6 508
RUBY 015A-P-TTT-F 72 8 1/2'' 1/2'' 247х319х158 6 508
RUBY 015A-P-TTT-T 58 8 1/2'' 1/2'' 247х319х158 6 557
RUBY 015A-P-TSS-E 58 8 1/2'' 1/2'' 247х319х158 6 545
RUBY 015A-P-TSS-F 58 8 1/2'' 1/2'' 247х319х158 6 530
RUBY 015A-P-ZST-E 68 8 1/2'' 1/2'' 247х319х158 6 598
RUBY 015A-P-ZST-F 68 8 1/2'' 1/2'' 247х319х158 6 598
RUBY 015A-P-ZST-T 68 8 1/2'' 1/2'' 247х319х158 6 632
RUBY 020A-P-TTT-E 94 8 3/4" 3/4" 247х319х158 6 584
RUBY 020A-P-TTT-F 94 8 3/4" 3/4" 247х319х158 6 584
RUBY 020A-P-TTT-T 94 8 3/4" 3/4" 247х319х158 6 622
RUBY 020A-P-ZTT-E 117 8 3/4" 3/4" 247х319х158 6 652
RUBY 020A-P-ZTT-F 117 8 3/4" 3/4" 247х319х158 6 652
RUBY 020A-P-ZTT-T 117 8 3/4" 3/4" 247х319х158 6 689
RUBY 025A-P-TVT-E 150 8 1 '' 1 '' 287х338х204 7,5 721
RUBY 025A-P-TVT-F 150 8 1 '' 1 '' 287х338х204 7,5 721
RUBY 025A-P-TVT-T 150 8 1 '' 1 '' 287х338х204 7,5 754
RUBY 025A-P-ZSS-E 165 8 1 '' 1 '' 287х338х204 7,5 900
RUBY 025A-P-ZSS-F 165 8 1 '' 1 '' 287х338х204 7,5 900
RUBY 025A-P-ZVT-E 165 8 1 '' 1 '' 287х338х204 7,5 1008
RUBY 025A-P-ZVT-F 165 8 1 '' 1 '' 287х338х204 7,5 1008
RUBY 025A-P-ZVT-T 165 8 1 '' 1 '' 287х338х204 7,5 1046
RUBY 040A-P-TVT-E 310 8 1 1/2'' 1 1/2'' 370х527х256 14 1173
RUBY 040A-P-TVT-F 310 8 1 1/2'' 1 1/2'' 370х527х256 14 1173
RUBY 040A-P-TVT-T 310 8 1 1/2'' 1 1/2'' 370х527х256 14 1265
RUBY 040A-P-ZVT-E 360 8 1 1/2'' 1 1/2'' 370х527х256 14 1398
RUBY 040A-P-ZVT-F 360 8 1 1/2'' 1 1/2'' 370х527х256 14 1398
RUBY 040A-P-ZVT-T 360 8 1 1/2'' 1 1/2'' 370х527х256 14 1437
RUBY 050A-P-TAT-E 595 8 2'' 2'' 450х794х376 50 2040
RUBY 050A-P-TAT-F 595 8 2'' 2'' 450х794х376 50 2040
RUBY 050A-P-TAT-T 595 8 2'' 2'' 450х794х376 50 2236
RUBY 050A-P-ZAT-E 670 8 2'' 2'' 450х794х376 50 2376
RUBY 050A-P-ZAT-F 670 8 2'' 2'' 450х794х376 50 2376
RUBY 050A-P-ZAT-T 670 8 2'' 2'' 450х794х376 50 2548
RUBY 080A-P-TAT-E 750 8 3'' 3'' 450х853х376 50 3000
RUBY 080A-P-TAT-F 750 8 3'' 3'' 450х853х376 50 3000
RUBY 080A-P-TAT-T 750 8 3'' 3'' 450х853х376 50 3072
RUBY 080A-P-ZAT-E 790 8 3'' 3'' 450х853х376 50 3240
RUBY 080A-P-ZAT-F 790 8 3'' 3'' 450х853х376 50 3240
RUBY 080A-P-ZAT-T 790 8 3'' 3'' 450х853х376 50 3320

Расшифровка материалов насоса:

  • RUBY 015P-P-TPT-E
  • RUBY 015 – серия насоса
  • P – материал корпуса насоса (P – полипропилен,V – Поливинилиденфторид усиленный углеродными волокнами, A –Алюминий, S - Нержавеющая сталь,PC - Полипропилен с углеволокном, SL: Нержавеющая сталь электрополированная)
  • P – центральный блок (P - Полипропилен, A – Алюминий, AN – Алюминий с никелевым покрытием
  • PC – Полипропилен с углеволокном)
  • T- мембрана (N - Бутадиен-нитрильный каучук, E - Этилен-пропиленовый каучук, T-Комбинированный слой PTFE+EPDM, Z- Комбинированный слой мягкого модифицированного
  • PTFE+EPDM)
  • P - cедло клапана (N- Бутадиен-нитрильный каучук, E - Этилен-пропиленовый каучук, T- PTFE, A- Алюминий, V- PVDF Поливинилиденфторид , S- Нержавеющая сталь, P- Полипропилен)
  • T – клапан (N- Бутадиен-нитрильный каучук, E-Этилен-пропиленовый каучук, T- PTFE- тефлон, S- Нержавеющая сталь)
  • E – кольцо (N- Бутадиен-нитрильный каучук, F- Фторкаучук, T- FEP –фторированный этилен-пропилен,E- Этилен-пропиленовый каучук)
На сайте представлены основные модели насосов, за подбором других модификаций обращайтесь к менеджерам компании!